1、采用PLC微电脑程控仪,自动化程度高
气箱脉冲袋收尘器的清灰控制采用PLC微电脑程控仪,分定压(自动)、定时(自动),手动三种控制方式。
图:收尘器布袋
2、粉尘二次扬尘少
采用分室清灰方式,避免了喷吹清灰后产生的粉尘二次扬尘。
图:分室清灰布局图
常用气箱脉冲袋收尘器参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CCX32-3 | CCX32-4 | CCX32-5 | CCLF2X10 | CCLF4X11 | CCLF4X12 | |
处理风量 | 6900m³/h | 8900m³/h | 11160m³/h | 200000m³/h | 450000m³/h | 450000m³/h |
过滤面积 | 96m² | 128m² | 160m² | 3419m² | 7518m² | 8170m² |
过滤风速 | 1.19m/min | 1.15m/min | 1.16m/min | 0.94m/min | 0.95m/min | 0.92m/min |
滤袋数量 | 96条 | 128条 | 160条 | 2560条 | 5632条 | 6144条 |
设备阻力 | <1700pa | <1700pa | <1700pa | 1500-1800pa | 1500-1800pa | 1500-1800pa |
承受负压 | ≤6000pa | ≤6000pa | ≤6000pa | 7000pa | 7000pa | 7000pa |
入口浓度 | <200g/m³ | <200g/m³ | <200g/m³ | <400g/m³ | ≤500g/m³ | ≤500g/m³ |
出口浓度 | ≤20mg/Nm³ | ≤20mg/Nm³ | ≤20mg/Nm³ | ≤20mg/Nm³ | ≤20mg/Nm³ | ≤20mg/Nm³ |
压缩空气压力 | 0.5-0.7MPa | 0.5-0.7MPa | 0.5-0.7MPa | 0.5-0.7MPa | 0.5-0.7MPa | 0.5-0.7MPa |
耗气量 | 0.27m³/min | 0.37m³/min | 0.46m³/min | 6m³/min | 13m³/min | 14.5m³/min |
滤袋长度 | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm |
如果您想获取设备详细配置、参数以及整条生产线方案,想到厂考察,请留言,我们即刻为您提供一站式购机服务!