1、自动化程度高,操作简单,节省人工。
2、设备运行稳定,高效环保。
3、供应链完善,交货周期短。
拥有大型铸造基地,能够保证设备的整机供货和备件支持。
4、8项配套服务让客户更省心。
新乡长城提出“1台立磨 8项服务”的项目集成服务模式,从方案设计到设备制造,从安装建设到生产培训再到运维托管,全方位服务让客户选择更放心、使用更省心。
5、新乡长城可根据客户的物料特性进行定制,配置灵活,满足客户个性化粉磨需求。
产品规格 | GRMS56立磨 | GRMS53立磨 | GRMS46立磨 | GRMS40立磨 | GRMS33立磨 |
---|---|---|---|---|---|
台时产量(t/h) | ≥170 | ≥150 | ≥90 | ≥65 | ≥45 |
年产量(万t/a) | ≥120 | ≥100 | ≥60 | ≥45 | ≥30 |
成品比表面积 | ≥420㎡/kg | ≥420㎡/kg | ≥420㎡/kg | ≥420㎡/kg | ≥420㎡/kg |
总装机功率(KW) | 9400 | 8240 | 5200 | 3770 | 2860 |
其中10KV装机功率(KW) | 8400 | 7240 | 4400 | 3140 | 2230 |
变压器规格(kVA) | 1000 | 1000 | 800 | 630 | 630 |
单位产品电耗(KWh/t) | ≤38 | ≤38 | ≤40 | ≤42 | ≤42 |
单位产品标煤耗(kg/t ) 7000KCal | ~18 | ~18 | ~18 | ~18 | ~18 |
如果您想获取设备详细配置、参数以及整条生产线方案,想到厂考察,请留言,我们即刻为您提供一站式购机服务!