找不到您想要的产品?
水泥回转窑可对水泥等进行焙烧,将生料加工成熟料。概括起来,主要分为生料制备、熟料煅烧和水泥粉磨三阶段,故俗称“两磨一烧”。如将煤粉制备列入也可改称为“三磨一烧”。
水泥生产随生料制备方法不同,可分为干法(包括半干法)与湿法(包括半湿法)两种。当今水泥生产主要使用新型干法水泥生产方式,这种生产方式主要体现在生料入窑之前就已经通过预热器的高温和废气的高温进行了预热,生料里面的碳酸钙在分解炉里有将近90%以上分解成了氧化钙。
新乡长城机械水泥回转窑有φ3.2×48m到φ4.8×74m等各种规格,可满足市场上各个产量的选型和配置。
水泥回转窑煅烧系统装备通过技术创新,在该系统中采用新型液压挡轮装置,以及高精度的计量柱塞泵和调速阀以及接触式石墨块密封装置等技术,性能稳定、产量高、能耗低。
新乡长城机械水泥回转窑广泛应用于建材、冶金、化工、环保等许多生产行业中。
设备配置Φ4.8×70m回转窑
设备配置3台φ4.8×72m回转窑等
规格 m | φ3.2x50 | φ3.3x54 | φ4x60 | φ4.2x60 | φ4.3x64 | φ4.5x66 | φ4.7x72 | φ4.8x72 | φ4.8x74 | φ5x60 | φ5.2x61 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产能力 t/d | 1200 | 1650 | 2500 | 2800 | 3200 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 6000 | ||
窑体斜度 % | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | ||
窑体转速 | 支撑个数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
挡轮形式 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | ||
窑体转速主传动 rpm | 0.398-3.975 | 0.43-4.3 | 0.396-3.96 | 0.4165-4.165 | 0.449-4.49 | 0.41-4.1 | 0.45-4.5 | 0.403-4.03 | 0.35-4.0 | 0.4-4.0 | 0.38-3.79 | ||
慢传动 r/h | 11.585 | 8.04 | 8.56 | 10.35 | 8.86 | 11.65 | 12.6 | 11.47 | 8.52 | 11.02 | 6.53 | ||
主传动 | 电动机 | 型号 | ZSN4-280-11B | ZSN4-315-092 | ZSN4-355-092 | ZSN4-355-12 | ZSN4-355-12 | ZSN4-400-22 | ZSN4-450-092 | ZSN4-400-22 | ZSN4-400-092 | ZSN4-450-097 | ZSN4-450-12 |
额定功率 kW | 190 | 220 | 315 | 420 | 450 | 560 | 710 | 630 | 630 | 710 | 800 | ||
调速范围 rpm | 150-1500 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 150-1500 | 100-1000 | 100-1000 | ||
额定电压 v | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
减速机 | 型号 | ZL130-16 | ZSY500-31.5 | ZSY630-35.5 | ZSY710-35.5 | JH630C-SW305-25 | JH800C-SW306-35.5 | ZSY710-28 | YNS1760-31.5VDR | JH710C-SW305-40 | JH800C-SW306 | JH900C-SW305 | |
速比 | 40.85 | 31.5 | 34.601 | 35.526 | 24.365 | 34.069 | 28 | 30.365 | 42.226 | 31.5 | 31.5 | ||
辅助传动 | 电动机 | 型号 | Y180L-4 | Y200L1-6 | Y200L-4 | Y225S-4 | Y225S-4 | Y250M-4 | Y280S-4 | Y280S-4 | Y250M-4 | Y280S-4 | Y250M-4 |
额定功率 kW | 22 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 55 | 75 | 75 | 55 | 75 | 55 | ||
额定转速 rpm | 1470 | 970 | 1470 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1490 | 1480 | ||
额定电压 v | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
减速机 | 型号 | ZL50-10 | ZSX180-31.5 | ZL65-16 | ZSY280-35.5 | ZSY315-45 | ZSY280-31.5 | ZSY355-31.5 | YNS790-31.5IIR | JH220C-SW302-28 | ZSX355-31.5 | JH320C-SW302 | |
速比 | 20.17 | 31.5 | 40.85 | 35.745 | 44.983 | 31.25 | 31.5 | 31.192 | 28.125 | 31.5 | 51.462 | ||
总重 t | 263 | 334.2 | 487.5 | 576.1 | 585 | 710.4 | 825 | 847 | 841 | 787 | 859 |
注:具体参数根据实际工艺进行调整。
找不到您想要的产品?